পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
নাম: | ফিঙ্গারটিপ পালস অক্সিমিটার | প্রয়োগ: | পরিবারের স্বাস্থ্য |
---|---|---|---|
উপাদান: | পিভিসি | রঙ: | কালো |
প্রদর্শন: | রঙ OLED | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | আঙ্গুলের পলস অক্সিমিটার,spo2 পালস অক্সিমিটার,OLED ডিসপ্লে SpO2 অক্সিমিটার |
ডিঙ্গিপিট পলস অক্সিমিটার স্পো২ অক্সিমিটার ওএলইডি ডিসপ্লে সহ
SpO2 সেন্সরের স্পেসিফিকেশনঃ
তরঙ্গদৈর্ঘ্য | লাল | ৬৬০ এনএম |
আইআর | ৮৯০ এনএম | |
পরিমাপ পরিসীমা | স্পো২ | ৩৫% ১০০% |
নাড়ির হার | 25 ¢ 250 বিপিএম | |
সঠিকতা | স্পো২ | ৭০% ১০০% ±২ |
নাড়ির হার | 25 ¢ 250 বিপিএম ±3 | |
প্রদর্শন | 0.৯৬ ইঞ্চি, ৯৬ এক্স ৬৪, ওএলইডি | |
আবাসন | ড্রপ প্রতিরোধের | |
ব্যাটারি | প্রকার | এএএ ব্যাটারি |
জীবন | ৩০ ঘন্টা চালিয়ে যান | |
সঞ্চয়স্থানের অবস্থা | তাপমাত্রা | -৪০-৫৫°সি |
আর্দ্রতা | ≤ ৯৫% | |
বায়ু চাপ | ৫০০hPa ০১০৬০hPa | |
অপারেশন অবস্থা | তাপমাত্রা | ৫.৪০°সি |
আর্দ্রতা | ১০% ৯৫% কোন ঘনীভবন নেই | |
বায়ু চাপ | ৭০০hPa ০১০৬০hPa | |
ওজন এবং মাত্রা | ব্যাটারি সহ ওজন | ৫০ গ্রাম |
মাত্রা | 60x35x32 মিমি |
SpO2 কি?
রক্ত-অক্সিজেন স্যাচুরেশন পাঠ্যটি ধমনী রক্তে হিমোগ্লোবিন অণুর শতাংশকে নির্দেশ করে যা অক্সিজেনের সাথে স্যাচুরেটেড। পাঠ্যটি SaO2 হিসাবে উল্লেখ করা যেতে পারে।রিডিং 0 থেকে 100% এর মধ্যে পরিবর্তিত হয়তবে একজন সুস্থ প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির স্বাভাবিক রিডিং 94% থেকে 100% এর মধ্যে থাকে।"পলস অক্সিমেট্রি ব্যবহার করার সময় বিবেচনা" বিভাগে ব্যাখ্যা করা হয়েছে"কিছু পরিস্থিতিতে পালস অক্সিমেট্রি ভিন্ন পাঠ দেয়, এবং একটি ভিন্ন শব্দ ব্যবহার এটি নির্দেশ করে।
দ্রষ্টব্যঃ উপরের সমস্ত ব্র্যান্ডের নাম শুধুমাত্র রেফারেন্সের জন্য!
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Michael
টেল: 86-15818525640